| Type | Power(KW) | Floor Area(m²) | Height(m) |
| 0.5L | 5 | 1.5 | 1.8 |
| 1L | 8 | 2 | 1.8 |
| 5L | 16 | 4 | 1.8 |
| 10L | 25 | 8 | 2 |
| 20L | 40 | 10 | 4 |
| 24L | 40 | 10 | 4 |
| 24L*2 | 45 | 12 | 4 |
| 25L*4 | 60 | 15 | 4 |
| Type | Design Flow(L/H) | Floor Area(m²) | Height(m) |
| 50L*3 | 600 | ≤80 | ≤6 |
| 100L*3 | 1000 | ≤130 | ≤7 |
| 200L*3 | 1500 | ≤200 | ≤9 |
| 300L*3 | 2500 | ≤250 | ≤9 |




